Transfer Routes & Prices
Pick your airport and destination to see the fixed price, travel time and hotels served.
At a glance
DriveOnPort serves 155 destinations from 9 airports (ADB, AYT, BJV, DLM, IST, SAW, ESB, NAV, ECN), door to door to hotels, villas and any address. One-way prices per vehicle range from €30 to €130.
- Izmir Adnan Menderes Airport (ADB)
- 25 · from €30
- Antalya Airport (AYT)
- 25 · from €30
- Milas-Bodrum Airport (BJV)
- 16 · from €35
- Dalaman Airport (DLM)
- 15 · from €30
- Istanbul Airport (IST)
- 19 · from €50
- Sabiha Gökçen Airport (SAW)
- 14 · from €40
- Ankara Esenboga Airport (ESB)
- 20 · from €40
- Nevşehir Cappadocia Airport (NAV)
- 10 · from €35
- Ercan Airport (ECN)
- 11 · from €55
Izmir Adnan Menderes Airport (ADB)
All ADB transfers| Destination | Distance | Time | From | Hotels |
|---|---|---|---|---|
| Gaziemir | ~5 km | 10 min | €30 | 4 |
| Menderes | ~6 km | 10 min | €50 | — |
| Buca | ~14 km | 15 min | €30 | 6 |
| Balçova | ~18 km | 20 min | €30 | 7 |
| Konak | ~19 km | 20 min | €30 | 25 |
| Alsancak | ~21 km | 20 min | €30 | 13 |
| Narlıdere | ~23 km | 25 min | €30 | — |
| Karşıyaka | ~24 km | 25 min | €30 | 10 |
| Bornova | ~27 km | 25 min | €30 | 12 |
| Torbalı | ~31 km | 30 min | €40 | 3 |
| Güzelbahçe | ~32 km | 30 min | €35 | 1 |
| Gümüldür | ~34 km | 35 min | €45 | 15 |
| Seferihisar | ~39 km | 40 min | €55 | 2 |
| Özdere | ~39 km | 40 min | €45 | 14 |
| Sığacık | ~44 km | 45 min | €55 | 27 |
| Urla | ~45 km | 45 min | €40 | 14 |
| Menemen | ~47 km | 45 min | €45 | — |
| Selçuk / Ephesus | ~55 km | 55 min | €45 | 31 |
| Kuşadası | ~64 km | 1 h 5 min | €55 | 33 |
| Foça | ~71 km | 1 h 10 min | €60 | 18 |
| Yenifoça | ~74 km | 1 h 15 min | €60 | 6 |
| Alaçatı | ~89 km | 1 h 30 min | €60 | 24 |
| Ilıca | ~89 km | 1 h 30 min | €60 | 10 |
| Çeşme | ~97 km | 1 h 35 min | €55 | 27 |
| Dikili | ~117 km | 1 h 55 min | €95 | 19 |
Antalya Airport (AYT)
All AYT transfers| Destination | Distance | Time | From | Hotels |
|---|---|---|---|---|
| Lara | ~6 km | 10 min | €30 | 8 |
| Kaleiçi (Old Town) | ~11 km | 10 min | €35 | 32 |
| Kundu | ~12 km | 10 min | €30 | 23 |
| Konyaaltı | ~19 km | 20 min | €30 | 14 |
| Kadriye | ~23 km | 25 min | €45 | 23 |
| Belek | ~30 km | 30 min | €40 | 30 |
| Beldibi | ~39 km | 40 min | €45 | 37 |
| Boğazkent | ~41 km | 40 min | €60 | 22 |
| Göynük | ~44 km | 45 min | €45 | 6 |
| Kemer | ~52 km | 50 min | €45 | 55 |
| Kiriş | ~54 km | 55 min | €55 | 4 |
| Çamyuva | ~56 km | 55 min | €50 | 5 |
| Tekirova | ~64 km | 1 h 5 min | €55 | 19 |
| Side | ~71 km | 1 h 10 min | €70 | 102 |
| Manavgat | ~76 km | 1 h 15 min | €80 | 27 |
| Olimpos | ~82 km | 1 h 20 min | €95 | 22 |
| Kızılağaç | ~90 km | 1 h 30 min | €105 | 2 |
| Kızılot | ~94 km | 1 h 35 min | €105 | 5 |
| Okurcalar | ~111 km | 1 h 50 min | €80 | 14 |
| Avsallar | ~119 km | 2 h | €80 | 14 |
| Konaklı | ~133 km | 2 h 15 min | €80 | 8 |
| Alanya | ~148 km | 2 h 30 min | €80 | 26 |
| Mahmutlar | ~161 km | 2 h 40 min | €80 | 4 |
| Kaş | ~168 km | 2 h 50 min | €110 | — |
| Kalkan | ~185 km | 3 h 5 min | €110 | — |
Milas-Bodrum Airport (BJV)
All BJV transfers| Destination | Distance | Time | From | Hotels |
|---|---|---|---|---|
| Güllük | ~8 km | 10 min | €35 | — |
| Milas | ~17 km | 15 min | €45 | — |
| Güvercinlik | ~19 km | 20 min | €45 | 1 |
| Torba | ~34 km | 35 min | €55 | 18 |
| Göltürkbükü | ~37 km | 35 min | €55 | 11 |
| Gündoğan | ~40 km | 40 min | €55 | 11 |
| Bodrum Centre | ~41 km | 40 min | €45 | 19 |
| Gümbet | ~43 km | 45 min | €50 | 17 |
| Bitez | ~45 km | 45 min | €55 | 13 |
| Ortakent | ~47 km | 45 min | €55 | — |
| Yalıkavak | ~48 km | 50 min | €55 | 34 |
| Yahşi | ~49 km | 50 min | €55 | 9 |
| Didim | ~49 km | 50 min | €60 | — |
| Gümüşlük | ~57 km | 55 min | €55 | 7 |
| Turgutreis | ~59 km | 1 h | €55 | 9 |
| Akyarlar | ~59 km | 1 h | €55 | 8 |
Dalaman Airport (DLM)
All DLM transfers| Destination | Distance | Time | From | Hotels |
|---|---|---|---|---|
| Dalaman | ~8 km | 10 min | €30 | 3 |
| Sarıgerme | ~11 km | 10 min | €30 | 10 |
| Göcek | ~18 km | 20 min | €35 | 9 |
| Dalyan | ~25 km | 25 min | €35 | 12 |
| Çalış | ~38 km | 40 min | €45 | 11 |
| Köyceğiz | ~39 km | 40 min | €40 | 6 |
| Fethiye | ~40 km | 40 min | €45 | 27 |
| Ölüdeniz | ~44 km | 45 min | €55 | 25 |
| Hisarönü | ~44 km | 45 min | €55 | 7 |
| Marmaris | ~63 km | 1 h 5 min | €80 | 36 |
| Turunç | ~64 km | 1 h 5 min | €55 | 10 |
| İçmeler | ~66 km | 1 h 5 min | €55 | 9 |
| Akyaka | ~73 km | 1 h 15 min | €60 | 10 |
| Kalkan | ~97 km | 1 h 35 min | €110 | 5 |
| Kaş | ~123 km | 2 h 5 min | €130 | 39 |
Istanbul Airport (IST)
All IST transfers| Destination | Distance | Time | From | Hotels |
|---|---|---|---|---|
| Başakşehir | ~27 km | 25 min | €50 | 9 |
| Sarıyer | ~36 km | 35 min | €60 | — |
| Esenyurt | ~36 km | 35 min | €55 | 9 |
| Maslak | ~38 km | 40 min | €60 | 1 |
| Şişli | ~40 km | 40 min | €60 | 6 |
| Levent | ~40 km | 40 min | €60 | 10 |
| Fatih | ~42 km | 40 min | €55 | 12 |
| Nişantaşı | ~42 km | 40 min | €65 | 10 |
| Taksim | ~43 km | 45 min | €55 | 27 |
| Beyoğlu | ~43 km | 45 min | €55 | 21 |
| Beşiktaş | ~44 km | 45 min | €60 | 8 |
| Florya | ~44 km | 45 min | €65 | 10 |
| Beylikdüzü | ~44 km | 45 min | €55 | 6 |
| Bakırköy | ~45 km | 45 min | €60 | 12 |
| Sultanahmet | ~46 km | 45 min | €55 | 55 |
| Yeşilköy | ~46 km | 45 min | €60 | 1 |
| Üsküdar | ~46 km | 45 min | €50 | — |
| Kadıköy | ~51 km | 50 min | €65 | — |
| Ataşehir | ~58 km | 1 h | €65 | — |
Sabiha Gökçen Airport (SAW)
All SAW transfers| Destination | Distance | Time | From | Hotels |
|---|---|---|---|---|
| Pendik | ~9 km | 10 min | €40 | 5 |
| Tuzla | ~12 km | 10 min | €40 | 6 |
| Kartal | ~13 km | 15 min | €45 | 8 |
| Maltepe | ~20 km | 20 min | €45 | 13 |
| Ataşehir | ~24 km | 25 min | €50 | 17 |
| Ümraniye | ~27 km | 25 min | €50 | 7 |
| Kadıköy | ~33 km | 35 min | €45 | 6 |
| Üsküdar | ~37 km | 35 min | €50 | 2 |
| Sultanahmet | ~39 km | 40 min | €55 | — |
| Beşiktaş | ~39 km | 40 min | €55 | — |
| Taksim | ~41 km | 40 min | €55 | — |
| Beykoz | ~42 km | 40 min | €65 | 1 |
| Şişli | ~42 km | 40 min | €65 | — |
| Şile | ~52 km | 50 min | €70 | 5 |
Ankara Esenboga Airport (ESB)
All ESB transfers| Destination | Distance | Time | From | Hotels |
|---|---|---|---|---|
| Pursaklar | ~17 km | 15 min | €40 | 6 |
| Keçiören | ~26 km | 25 min | €55 | 1 |
| Ulus | ~31 km | 30 min | €55 | 22 |
| Yenimahalle | ~31 km | 30 min | €55 | 9 |
| Kızılay | ~34 km | 35 min | €55 | 29 |
| Kavaklıdere | ~35 km | 35 min | €55 | 13 |
| Çankaya | ~36 km | 35 min | €55 | 6 |
| Söğütözü | ~38 km | 40 min | €55 | 9 |
| Balgat | ~38 km | 40 min | €55 | 3 |
| Çukurambar | ~39 km | 40 min | €55 | 8 |
| Etimesgut | ~44 km | 45 min | €55 | 1 |
| Eryaman | ~45 km | 45 min | €55 | — |
| Çayyolu | ~48 km | 50 min | €60 | 4 |
| Sincan | ~51 km | 50 min | €65 | 5 |
| Gölbaşı | ~53 km | 55 min | €60 | 1 |
| Kızılcahamam | ~62 km | 1 h | €75 | 9 |
| Ayaş | ~84 km | 1 h 25 min | €90 | 4 |
| Haymana | ~115 km | 1 h 55 min | €90 | 5 |
| Beypazarı | ~119 km | 2 h | €90 | 8 |
| Polatlı | ~123 km | 2 h 5 min | €115 | 8 |
Ercan Airport (ECN)
All ECN transfers| Destination | Distance | Time | From | Hotels |
|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa (Nicosia) | ~16 km | 15 min | €55 | 11 |
| Esentepe | ~28 km | 30 min | €60 | 4 |
| Çatalköy | ~29 km | 30 min | €55 | 9 |
| Girne (Kyrenia) | ~34 km | 35 min | €70 | 12 |
| Alsancak (Karavas) | ~44 km | 45 min | €60 | 4 |
| Lapta (Lapithos) | ~48 km | 50 min | €75 | 9 |
| İskele (Long Beach) | ~51 km | 50 min | €70 | 10 |
| Gazimağusa (Famagusta) | ~53 km | 55 min | €70 | 9 |
| Güzelyurt (Morphou) | ~60 km | 1 h | €80 | 4 |
| Bafra | ~76 km | 1 h 15 min | €85 | 5 |
| Karpaz (Karpas) | ~122 km | 2 h | €120 | 7 |
