Transfer Rotaları ve Fiyatları
Havalimanınızı ve gideceğiniz yeri seçin; sabit fiyatı, yolculuk süresini ve hizmet verilen otelleri görün.
Kısaca
DriveOnPort, 9 havalimanından (ADB, AYT, BJV, DLM, IST, SAW, ESB, NAV, ECN) 155 bölgeye; otel, villa ve her adrese kapıdan kapıya transfer yapar. Araç başı tek yön fiyatlar €30 ile €130 arasındadır.
- İzmir Adnan Menderes Havalimanı (ADB)
- 25 · başlayan fiyat €30
- Antalya Havalimanı (AYT)
- 25 · başlayan fiyat €30
- Milas-Bodrum Havalimanı (BJV)
- 16 · başlayan fiyat €35
- Dalaman Havalimanı (DLM)
- 15 · başlayan fiyat €30
- İstanbul Havalimanı (IST)
- 19 · başlayan fiyat €50
- Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
- 14 · başlayan fiyat €40
- Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
- 20 · başlayan fiyat €40
- Nevşehir Kapadokya Havalimanı (NAV)
- 10 · başlayan fiyat €50
- Ercan Havalimanı (ECN)
- 11 · başlayan fiyat €55
İzmir Adnan Menderes Havalimanı (ADB)
ADB transferlerinin tümü| Bölge | Mesafe | Süre | Başlangıç | Otel |
|---|---|---|---|---|
| Gaziemir | ~5 km | 10 dk | €30 | 4 |
| Menderes | ~6 km | 10 dk | €50 | — |
| Buca | ~14 km | 15 dk | €40 | 6 |
| Balçova | ~18 km | 20 dk | €40 | 7 |
| Konak | ~19 km | 20 dk | €40 | 25 |
| Alsancak | ~21 km | 20 dk | €40 | 13 |
| Narlıdere | ~23 km | 25 dk | €40 | — |
| Karşıyaka | ~24 km | 25 dk | €40 | 10 |
| Bornova | ~27 km | 25 dk | €45 | 12 |
| Torbalı | ~31 km | 30 dk | €40 | 3 |
| Güzelbahçe | ~32 km | 30 dk | €40 | 1 |
| Gümüldür | ~34 km | 35 dk | €45 | 15 |
| Seferihisar | ~39 km | 40 dk | €55 | 2 |
| Özdere | ~39 km | 40 dk | €45 | 14 |
| Sığacık | ~44 km | 45 dk | €55 | 27 |
| Urla | ~45 km | 45 dk | €55 | 14 |
| Menemen | ~47 km | 45 dk | €45 | — |
| Selçuk/Efes | ~55 km | 55 dk | €50 | 31 |
| Kuşadası | ~64 km | 1 sa 5 dk | €65 | 33 |
| Foça | ~71 km | 1 sa 10 dk | €60 | 18 |
| Yenifoça | ~74 km | 1 sa 15 dk | €60 | 6 |
| Alaçatı | ~89 km | 1 sa 30 dk | €60 | 24 |
| Ilıca | ~89 km | 1 sa 30 dk | €60 | 10 |
| Çeşme | ~97 km | 1 sa 35 dk | €65 | 27 |
| Dikili | ~117 km | 1 sa 55 dk | €95 | 19 |
Antalya Havalimanı (AYT)
AYT transferlerinin tümü| Bölge | Mesafe | Süre | Başlangıç | Otel |
|---|---|---|---|---|
| Lara | ~6 km | 10 dk | €30 | 8 |
| Kaleiçi | ~11 km | 10 dk | €35 | 32 |
| Kundu | ~12 km | 10 dk | €30 | 23 |
| Konyaaltı | ~19 km | 20 dk | €30 | 14 |
| Kadriye | ~23 km | 25 dk | €45 | 23 |
| Belek | ~30 km | 30 dk | €40 | 30 |
| Beldibi | ~39 km | 40 dk | €45 | 37 |
| Boğazkent | ~41 km | 40 dk | €60 | 22 |
| Göynük | ~44 km | 45 dk | €45 | 6 |
| Kemer | ~52 km | 50 dk | €45 | 55 |
| Kiriş | ~54 km | 55 dk | €55 | 4 |
| Çamyuva | ~56 km | 55 dk | €50 | 5 |
| Tekirova | ~64 km | 1 sa 5 dk | €55 | 19 |
| Side | ~71 km | 1 sa 10 dk | €70 | 102 |
| Manavgat | ~76 km | 1 sa 15 dk | €80 | 27 |
| Olimpos | ~82 km | 1 sa 20 dk | €95 | 22 |
| Kızılağaç | ~90 km | 1 sa 30 dk | €105 | 2 |
| Kızılot | ~94 km | 1 sa 35 dk | €105 | 5 |
| Okurcalar | ~111 km | 1 sa 50 dk | €80 | 14 |
| Avsallar | ~119 km | 2 sa | €80 | 14 |
| Konaklı | ~133 km | 2 sa 15 dk | €80 | 8 |
| Alanya | ~148 km | 2 sa 30 dk | €80 | 26 |
| Mahmutlar | ~161 km | 2 sa 40 dk | €80 | 4 |
| Kaş | ~168 km | 2 sa 50 dk | €110 | — |
| Kalkan | ~185 km | 3 sa 5 dk | €110 | — |
Milas-Bodrum Havalimanı (BJV)
BJV transferlerinin tümü| Bölge | Mesafe | Süre | Başlangıç | Otel |
|---|---|---|---|---|
| Güllük | ~8 km | 10 dk | €35 | — |
| Milas | ~17 km | 15 dk | €45 | — |
| Güvercinlik | ~19 km | 20 dk | €45 | 1 |
| Torba | ~34 km | 35 dk | €55 | 18 |
| Göltürkbükü | ~37 km | 35 dk | €55 | 11 |
| Gündoğan | ~40 km | 40 dk | €55 | 11 |
| Bodrum Merkez | ~41 km | 40 dk | €45 | 19 |
| Gümbet | ~43 km | 45 dk | €50 | 17 |
| Bitez | ~45 km | 45 dk | €55 | 13 |
| Ortakent | ~47 km | 45 dk | €55 | — |
| Yalıkavak | ~48 km | 50 dk | €55 | 34 |
| Yahşi | ~49 km | 50 dk | €55 | 9 |
| Didim | ~49 km | 50 dk | €60 | — |
| Gümüşlük | ~57 km | 55 dk | €55 | 7 |
| Turgutreis | ~59 km | 1 sa | €55 | 9 |
| Akyarlar | ~59 km | 1 sa | €55 | 8 |
Dalaman Havalimanı (DLM)
DLM transferlerinin tümü| Bölge | Mesafe | Süre | Başlangıç | Otel |
|---|---|---|---|---|
| Dalaman | ~8 km | 10 dk | €30 | 3 |
| Sarıgerme | ~11 km | 10 dk | €30 | 10 |
| Göcek | ~18 km | 20 dk | €35 | 9 |
| Dalyan | ~25 km | 25 dk | €35 | 12 |
| Çalış | ~38 km | 40 dk | €45 | 11 |
| Köyceğiz | ~39 km | 40 dk | €40 | 6 |
| Fethiye | ~40 km | 40 dk | €45 | 27 |
| Ölüdeniz | ~44 km | 45 dk | €55 | 25 |
| Hisarönü | ~44 km | 45 dk | €55 | 7 |
| Marmaris | ~63 km | 1 sa 5 dk | €80 | 36 |
| Turunç | ~64 km | 1 sa 5 dk | €55 | 10 |
| İçmeler | ~66 km | 1 sa 5 dk | €55 | 9 |
| Akyaka | ~73 km | 1 sa 15 dk | €60 | 10 |
| Kalkan | ~97 km | 1 sa 35 dk | €110 | 5 |
| Kaş | ~123 km | 2 sa 5 dk | €130 | 39 |
İstanbul Havalimanı (IST)
IST transferlerinin tümü| Bölge | Mesafe | Süre | Başlangıç | Otel |
|---|---|---|---|---|
| Başakşehir | ~27 km | 25 dk | €50 | 9 |
| Sarıyer | ~36 km | 35 dk | €60 | — |
| Esenyurt | ~36 km | 35 dk | €55 | 9 |
| Maslak | ~38 km | 40 dk | €60 | 1 |
| Şişli | ~40 km | 40 dk | €60 | 6 |
| Levent | ~40 km | 40 dk | €60 | 10 |
| Fatih | ~42 km | 40 dk | €55 | 12 |
| Nişantaşı | ~42 km | 40 dk | €65 | 10 |
| Taksim | ~43 km | 45 dk | €55 | 27 |
| Beyoğlu | ~43 km | 45 dk | €55 | 21 |
| Beşiktaş | ~44 km | 45 dk | €60 | 8 |
| Florya | ~44 km | 45 dk | €65 | 10 |
| Beylikdüzü | ~44 km | 45 dk | €55 | 6 |
| Bakırköy | ~45 km | 45 dk | €60 | 12 |
| Sultanahmet | ~46 km | 45 dk | €55 | 55 |
| Yeşilköy | ~46 km | 45 dk | €60 | 1 |
| Üsküdar | ~46 km | 45 dk | €50 | — |
| Kadıköy | ~51 km | 50 dk | €65 | — |
| Ataşehir | ~58 km | 1 sa | €65 | — |
Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
SAW transferlerinin tümü| Bölge | Mesafe | Süre | Başlangıç | Otel |
|---|---|---|---|---|
| Pendik | ~9 km | 10 dk | €40 | 5 |
| Tuzla | ~12 km | 10 dk | €40 | 6 |
| Kartal | ~13 km | 15 dk | €45 | 8 |
| Maltepe | ~20 km | 20 dk | €45 | 13 |
| Ataşehir | ~24 km | 25 dk | €50 | 17 |
| Ümraniye | ~27 km | 25 dk | €50 | 7 |
| Kadıköy | ~33 km | 35 dk | €45 | 6 |
| Üsküdar | ~37 km | 35 dk | €50 | 2 |
| Sultanahmet | ~39 km | 40 dk | €55 | — |
| Beşiktaş | ~39 km | 40 dk | €55 | — |
| Taksim | ~41 km | 40 dk | €55 | — |
| Beykoz | ~42 km | 40 dk | €65 | 1 |
| Şişli | ~42 km | 40 dk | €65 | — |
| Şile | ~52 km | 50 dk | €70 | 5 |
Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
ESB transferlerinin tümü| Bölge | Mesafe | Süre | Başlangıç | Otel |
|---|---|---|---|---|
| Pursaklar | ~17 km | 15 dk | €40 | 6 |
| Keçiören | ~26 km | 25 dk | €55 | 1 |
| Ulus | ~31 km | 30 dk | €55 | 22 |
| Yenimahalle | ~31 km | 30 dk | €55 | 9 |
| Kızılay | ~34 km | 35 dk | €55 | 29 |
| Kavaklıdere | ~35 km | 35 dk | €55 | 13 |
| Çankaya | ~36 km | 35 dk | €55 | 6 |
| Söğütözü | ~38 km | 40 dk | €55 | 9 |
| Balgat | ~38 km | 40 dk | €55 | 3 |
| Çukurambar | ~39 km | 40 dk | €55 | 8 |
| Etimesgut | ~44 km | 45 dk | €55 | 1 |
| Eryaman | ~45 km | 45 dk | €55 | — |
| Çayyolu | ~48 km | 50 dk | €60 | 4 |
| Sincan | ~51 km | 50 dk | €65 | 5 |
| Gölbaşı | ~53 km | 55 dk | €60 | 1 |
| Kızılcahamam | ~62 km | 1 sa | €75 | 9 |
| Ayaş | ~84 km | 1 sa 25 dk | €90 | 4 |
| Haymana | ~115 km | 1 sa 55 dk | €90 | 5 |
| Beypazarı | ~119 km | 2 sa | €90 | 8 |
| Polatlı | ~123 km | 2 sa 5 dk | €115 | 8 |
Ercan Havalimanı (ECN)
ECN transferlerinin tümü| Bölge | Mesafe | Süre | Başlangıç | Otel |
|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa | ~16 km | 15 dk | €55 | 11 |
| Esentepe | ~28 km | 30 dk | €60 | 4 |
| Çatalköy | ~29 km | 30 dk | €55 | 9 |
| Girne | ~34 km | 35 dk | €70 | 12 |
| Alsancak (Girne) | ~44 km | 45 dk | €60 | 4 |
| Lapta | ~48 km | 50 dk | €75 | 9 |
| İskele | ~51 km | 50 dk | €70 | 10 |
| Gazimağusa | ~53 km | 55 dk | €70 | 9 |
| Güzelyurt | ~60 km | 1 sa | €80 | 4 |
| Bafra | ~76 km | 1 sa 15 dk | €85 | 5 |
| Karpaz | ~122 km | 2 sa | €120 | 7 |
